DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CBCCVC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG Tháng 1 /2022
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG HÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
* | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CBCCVC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG | |
Tháng: 1 /2022 |
STT | Họ và tên | Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng | Cá nhân tự xếp loại | Mức xếp loại | |||
HTXSNV | HTTNV | HTNV | Không HTNV | ||||
I | Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN, GDTX thuộc UBND quận, huyện, thị xã | ||||||
1 | Nguyễn Thị Nụ | 86 | 88 | ||||
2 | Cấp phó | ||||||
2.1 | Lê Hữu Thanh | 87 | 87 | X | |||
II | Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, huyện, thị xã | ||||||
1 | Tạ Thị Bình | 79 | 84 | X | |||
2 | Đỗ Thị Mai | 79 | 84 | X | |||
3 | Phạm Thị Hồng Hạnh | 88 | 88 | X | |||
4 | Đỗ Thị Lan Phương | 84 | 89 | X | |||
5 | Đinh Thị Hảo | 85 | 84 | X | |||
6 | Lê Thị Huệ | 86 | 84 | X | |||
7 | Nguyễn Thị Hằng | 88 | 89 | X | |||
8 | Doãn Thị Tuyết Lan | 84 | 94 | X | |||
9 | Nguyễn Thị Phượng | 88 | 88 | X | |||
10 | Đào Thị Hương Nhung | 72 | 88 | X | |||
11 | Lê Thị Bích | 78 | 86 | X | |||
12 | Nguyễn Thị Vân | 87 | 88 | X | |||
13 | Mạc Thị Liễu | 69 | 69 | X | |||
14 | Nguyễn Thị Thu Vân | 79 | 82 | X | |||
15 | Nguyễn Trung Hiếu | 79 | 89 | X | |||
16 | Trần Thị Hoa | 79 | 87 | X | |||
17 | Nguyễn Thị Hằng | 80 | 87 | X | |||
18 | Nguyễn Phương Anh | 79 | 85 | X | |||
19 | Ngô Thúy Hoa | 88 | 85 | X | |||
20 | Lê Hương Lan | 84 | 85 | X | |||
21 | Nguyễn Thị Tiến | 86 | 80 | X | |||
22 | Nguyễn Thị Duyên | 84 | 85 | X | |||
23 | Nguyễn Thị Loan | 79 | 83 | X | |||
24 | Sái Thị Ngọc | 85 | 88 | X | |||
25 | Nguyễn Thị Hảo | 88 | 88 | X | |||
26 | Nguyễn Thị Hường | 86 | 84 | X | |||
27 | Nguyễn Thị Tuyết | 82 | 86 | X | |||
28 | Phạm Thị Thúy Nga | 82 | 88 | X | |||
29 | Nguyễn Thị Hồng Tươi | 78 | 87 | X | |||
30 | Bùi Thị Thu Hoài | 74 | 85 | X | |||
31 | Nguyễn Kim Chi | 72 | 85 | X | |||
32 | Nguyễn Thị Hà | 76 | 85 | X | |||
33 | Nguyễn Thị Bích | 79 | 86 | X | |||
34 | Nguyễn Viết Thắng | 73 | 78 | X | |||
35 | Đỗ Tiến Thành | 79 | 90 | X | |||
36 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 76 | 70 | X | |||
37 | Nguyễn Thị Hằng (1996) | 78 | 83 | X | |||
38 | Hà Thị Bích Liên | 83 | 85 | X | |||
39 | Đinh Hữu Thìn | 83 | 85 | X | |||
40 | Đỗ Thị Lan | 79 | 89 | X | |||
41 | Nguyễn Thị Hồng Phương | 87 | 87 | X | |||
III | Lao động hợp đồng công tác tại các cơ quan, đơn vị | ||||||
1 | Doãn Ngọc Nghị | 72 | 100 | X | |||
2 | Nguyễn Khắc Bình | 70 | 100 | X | |||
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Thị Nụ |